Results Europa - / M

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 DEN 19 Frederik Nygaard, 1994, Vedbaek Sejlklub 18,0 3 (15) 2 3 5 5
2 POL 25 Jerzy Sztyk, 1967, KW LOK Garland Gliwice 20,0 2 2 3 9 4 (12)
3 POL 53 Jan Pic, 1987, ŻMKS Poznań 24,0 (11) 10 5 2 1 6
4 POL 52 Igor Derwich, 1995, WKŻ Wolsztyn 30,0 (14) 5 7 10 6 2
5 POL 40 Wojciech Kamiński, 1998, Jacht Klub Wielkopolski 37,0 4 (33) 14 6 12 1
6 POL 6 Łukasz Włoch, 1995, KŻ Mewa Poznań 38,0 6 9 4 4 (ocs) 15
7 POL 83 Marek Kaczmarek, 1993, Jacht Klub Wielkopolski 45,0 9 12 (25) 8 3 13
8 POL 125 Lech Sztyk, 1956, KW LOK Garland Gliwice 60,0 21 6 12 12 9 (30)
9 POL 1 Tomasz Lobert, 1997, JKW Poznań 60,0 10 20 9 13 8 (25)
10 POL 22 Jeremi Zimny, 1994, WKŻ Wolsztyn 61,0 (dsq) 22 19 7 10 3
11 POL 96 Krzysztof Matysik, 1997, WKŻ Wolsztyn 74,0 19 17 15 (32) 14 9
12 POL 71 Jakub Kowalczyk, 1996, ŻLKS Poznań 100,0 20 14 20 23 23 (35)
13 POL 66 Jan Sibilski, 1999, ŻLKS Poznań 106,0 25 23 (31) 15 25 18
14 POL 114 Mikołaj Marcinkiewicz, 1999, WKŻ Wolsztyn 108,0 13 25 24 19 (40) 27
15 POL 61 Szymon Ruban, 1978, MKS Dwójka Warszawa 110,0 22 31 (32) 14 19 24
16 POL 41 Bartosz Ptak, 1997, WKŻ Wolsztyn 114,0 27 (34) 29 17 21 20
17 POL 33 Mikołaj Jabłoński, 1996, YKP Kraków 130,0 33 32 (36) 20 22 23
18 POL 3603 Jakub Mendys, 1974, KS Spójnia Warszawa 146,0 37 26 26 (38) 29 28
19 POL 103 Marcin Lampart, 1985, YKP Kraków 151,0 35 (38) 22 26 31 37
20 POL 561 Szymon Winiarski, 1996, YKP Kraków 163,0 31 37 (38) 25 34 36
21 POL 56 Jarosław Płaszczyca, 1967, YKP Kraków 163,0 28 36 (37) 31 36 32
22 POL 17 Kamil Reslerowski, 2000, WKŻ Wolsztyn 203,0 40 41 42 39 41 (ocs)
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl